01/10/12 *Profa. Leonor Olivares*** Nociones Básicas de oficina | |||||
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y EVALUACION DEL 100% | |||||
OBJETIVO A EVALUAR | EVALUACION ESTRATEGICA | PUNTOS | % | FECHA | |
DOCUMENTOS MERCANTILES | FACTURA, RECIBO | Triada | 2 | 10 | 15/10/12 |
DOCUMENTOS MERCANTILES | CHEQUE,LETRA DE CAMBIO | Prueba corta | 2 | 10 | 01/11/12 |
PALMER 1 | REVISION CONTINUA | 4 | 20 | CONTINUA | |
ORTOGRAFIA | REVISION CONTINUA | 2 | 10 | CONTINUA | |
RELACIONES HUMANAS | PRUEBA CORTA | cuestionario | 3 | 15 | 12/11/12 |
TECNICAS DE ARCHIVO | CONJ . OP. DE ARCHIVADO | crear Base de datos del salòn | 5 | 25 | del 14/11 al 12/12 |
APRECIACION | DISCIPLINA, RESPONSABILIDAD Y ASISTENCIA | 2 | 10 | CONTINUA | |
NO HABRÀ EXAMEN DE LAPSO | 20 | 100 |
Buscar este blog
sábado, 20 de octubre de 2012
cronograma con fechas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡¡¡Amigo estudiante, deje su asistencia forma parte de su evaluaciòn formativa y sumativa!!!