U.E. COLEGIO IBERO AMERICANO | NOCIONES BASICAS DE OFICINA | ||||||||||||||||||
tipo de nota: 100% | |||||||||||||||||||
Asignatura: Contabilidad | |||||||||||||||||||
Nombre del Profesor: Leonor Olivares | |||||||||||||||||||
periodo : Segundo Lapso II | |||||||||||||||||||
1 año seccion"B" | 10/1/13 | 14/1/13 | 14/1/13 | 21/1/13 | 28/1/13 | 28/1/13 | 4/2/13 | 18/2/13 | 25/2/13 | 4/3/13 | 25/02 *11/03 | continuo | 15/3/13 | ||||||
fecha de evaluaciones | |||||||||||||||||||
porcentaje evaluado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 100% | |||
Copia Reglas de Ortografia | Materiales 4 carpetas tipo oficio | Ejercicios pràct.clasif. Alfabetica de archivo | Ejercicios pràct. clasif. Geografica de archivo | Ejercicios pràct. clasif.Numerica de archivo | Ejercicios pràct. clasif. Empresarial de archivo | Trabajo escrito LA OFICINA | Taller Redaccion Comercial | Taller Tipos de cartas Comerciales | Taller Redaccion comercial | INVESTIGACION | PALMER II ( desde H - S) 7 caligrafias | HIMNO NACIONAL | Rasgos | DEFINITIVA | |||||
Nro. | Apellidos y nombres | Responsabilidad | Disciplina | ||||||||||||||||
1 | Martinez Moises | ne | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,3 | 0,1 | ne | ne | ne | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 4 | ||
2 | Sanchez Javier | ne | ne | ne | ne | ne | 1,0 | ne | 0,6 | ne | ne | ne | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 6 | ||
3 | Santeliz Desirè | ne | ne | ne | ne | ne | 1,0 | ne | 0,4 | 1,6 | ne | ne | 2,1 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 7 | ||
4 | Atencio Abrahan | ne | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,7 | 0,1 | ne | ne | ne | 0,8 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 6 | ||
5 | Gamez Rashel | 0,7 | ne | 1,0 | ne | ne | ne | 1,3 | 0,1 | 1,6 | 1,0 | ne | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
6 | Romero Sandra | 0,5 | 1,0 | ne | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | ne | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 10 | ||
7 | Uztaris David | 1,0 | ne | ne | ne | ne | ne | 1,0 | 0,1 | ne | ne | 1,0 | 2,2 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 6 | ||
8 | Viel ma Kendri | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | ||
9 | Español Kleibert | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 1,9 | 1,9 | ne | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | ||
10 | Garcia Ana Sofia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0,4 | 1,8 | ne | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | ||
11 | Vielma Garcia Eugenia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | ||
12 | Salcedo Miguel | 0,8 | ne | ne | ne | 0,7 | 0,1 | ne | 0,5 | 1,9 | ne | ne | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 8 | ||
13 | Suarez Michel | 0,8 | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 2,0 | ne | 0,4 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
14 | Alonso Arianna | 1,0 | ne | ne | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 0,4 | ne | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | ||
15 | Baute Cristina | 0,5 | 1,0 | ne | ne | 0,1 | 1,0 | ne | 0,6 | ne | ne | ne | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7 | ||
16 | Guerra Rafael | 1,0 | 1,0 | ne | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | ne | ne | ne | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
17 | Calderon Jhondeidy | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0,8 | 0,1 | ne | ne | ne | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 3 | ||
18 | Rondon Katherine | 1,0 | 1,0 | ne | 0,5 | ne | ne | 2,0 | 0,3 | 2,0 | ne | ne | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 10 | ||
19 | Rojas Daniel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | 1,6 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | ne | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | ||
20 | Jaspe Escarlet | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0,3 | ne | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7 | ||
21 | Amundarain Jannys | ne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | ne | ne | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 13 | ||
22 | Castro Arianna | I | ne | 1,0 | 0,5 | 0,5 | ne | 1,0 | I | ne | 1,7 | 1,5 | 0,9 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 9 | ||
23 | Juliac Luis Alberto | I | ne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | I | 1,8 | nt | 1,0 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 8 | ||
24 | Gomez Barbara | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | 0,6 | I | I | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||
25 | Mendez Daniel | 0,7 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | ne | 0,8 | 2,0 | 1,8 | ne | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||
26 | Dueñez Arianna | I | 1,0 | I | 0,3 | 0,3 | 0,1 | ne | 0,5 | ne | ne | I | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 6 | ||
27 | Lara Adrian | 0,8 | 1,0 | ne | 1,0 | 0,5 | 1,0 | ne | 0,8 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | ||
28 | Sanchez Kenyerbert | 0,7 | ne | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | ne | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | ||
29 | Hernandez Jhon | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | I | 1,8 | ne | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 8 | ||
30 | Duran Deiby | ne | ne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,9 | 1,8 | ne | 2,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 11 | ||
31 | Plaza Ivanyeli | ne | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | I | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | ||
32 | Torres Francielis | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | ||
33 | Leon Joerlin | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 2,0 | 1,9 | ne | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 17 | ||
34 | Gonzalez Suset | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0,5 | ne | 1,5 | I | I | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 4 | ||
35 | Martinez Mariana | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | I | 0,6 | 1,6 | 1,0 | I | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||
36 | Martinez Eriannys | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | ne | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12 | ||
37 | Rodriguez Michel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | ne | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,7 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | ||
38 | Valera Alfred | 1,0 | ne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | ne | 1,0 | 2 | 2 | ne | 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 |
Buscar este blog
lunes, 1 de abril de 2013
NOTA II LAPSO PRIMERO B
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡¡¡Amigo estudiante, deje su asistencia forma parte de su evaluaciòn formativa y sumativa!!!