U.E. COLEGIO IBERO AMERICANO | NOCIONES BASICAS DE OFICINA | ||||||||||||||||||
tipo de nota: 100% | |||||||||||||||||||
Asignatura: Contabilidad | |||||||||||||||||||
Nombre del Profesor: Leonor Olivares | |||||||||||||||||||
periodo : Segundo Lapso II | |||||||||||||||||||
1 año seccion"A" | 10/1/13 | 14/1/13 | 14/1/13 | 21/1/13 | 28/1/13 | 28/1/13 | 4/2/13 | 18/2/13 | 11/3/13 | 11/3/13 | 25/02 * 11/03 | continuos | 15/3/13 | ||||||
fecha de evaluaciones | |||||||||||||||||||
porcentaje evaluado | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 100% | |||
Copia Reglas de Ortografia | Materiales 4 carpetas tipo oficio | Ejercicios pràct. clasif. Alfabetica de archivo | Ejercicios pràct. clasif. Geografica de archivo | Ejercicios práct. clasif.Numerica de archivo | Ejercicios práct.clasif. Empresarial de archivo | Trabajo escrito LA OFICINA | Taller Redaccion Comercial | Taller Tipos de cartas Comerciales | Taller Redaccion comercial | INVESTIGACION | PALMER II ( desde H -Z) | HIMNO NACIONAL | Rasgos | DEFINITIVA | |||||
Nro. | Apellidos y nombres | Responsabilidad | Disciplina | ||||||||||||||||
1 | Michinel Navarro Rigan | 1,0 | ne | ne | 1,5 | 0,9 | ne | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 1,0 | I | ne | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 10 | ||
2 | Dominguez Yonder J | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | ne | ne | 1,5 | 0,5 | 2,0 | ne | 1,0 | ne | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 10 | ||
3 | Di vicenzo Rivandeneira Gian | ne | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,2 | 0,3 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,8 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 10 | ||
4 | Cuadros Harrington Carmen | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 0,5 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 18 | ||
38 | Harrington Seth | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | ne | ne | 1,6 | 1,0 | 2 | 2 | ne | 2,2 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 14 | ||
5 | Carrera Garcia Franchesca | ne | 1,0 | 1,0 | ne | ne | ne | 0,8 | 0,5 | 1,8 | 1,5 | ne | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 11 | ||
6 | Leite Campos fernado | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0,5 | 1,0 | 1,2 | ne | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 6 | ||
7 | Ramirez Jesus | I | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,6 | 0,3 | I | I | I | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7 | ||
8 | Vargas Cristhian | 1,0 | 1.0 | ne | I | I | I | 1,6 | I | I | I | I | I | I | I | I | 4 | ||
9 | Sierra Deiyese | ne | ne | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ne | 0,9 | 0,8 | 1,9 | 0,5 | 1,9 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 9 | ||
10 | Goyo Sebastian | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 1,0 | 1,8 | ne | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 11 | ||
11 | Vasquez Miranda | 1,0 | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,6 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 1,0 | 10 | ||
12 | Monsalve Yanubis | 0,3 | 1,0 | 1,0 | ne | ne | ne | 0,9 | 1,0 | 1,8 | ne | ne | 1,6 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 9 | ||
13 | Barrios Jose Angel | 1,0 | 1,0 | ne | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 11 | ||
14 | Baptista Gabriel | I | ne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,5 | 1,7 | 2,0 | 0,5 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 11 | ||
15 | Gonzalez Angelica | ne | ne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 12 | ||
16 | Sifontes Jessica | 1,0 | ne | 0,7 | ne | ne | ne | 1,0 | 0,9 | 1,8 | ne | ne | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 10 | ||
17 | Guerrero Douglas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | I | I | ne | 3,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4 | ||
18 | Ruzza Nicolas | I | 1,0 | ne | ne | ne | ne | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,8 | ne | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 8 | ||
19 | Camacho Julio | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | 1,4 | ne | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 10 | ||
20 | Monterrey Marialy | I | ne | 1,0 | ne | 1,0 | 0,9 | 1,4 | ne | 1,5 | 1,0 | ne | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 11 | ||
21 | Harrington Alejandro | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,5 | 1,5 | ne | ne | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 12 | ||
22 | Harrington Manuel | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | ne | ne | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 12 | ||
23 | Valladares Willians | 0,5 | ne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ne | 0,3 | ne | ne | ne | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 8 | ||
24 | Guzmàn Maikel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | ne | 1,0 | 1,7 | I | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 0,1 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||
25 | Navas Juan Pablo | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,8 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 12 | ||
26 | Olmos Jesus | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 | ||
27 | Marquez Marianyel | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 1,9 | I | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16 | ||
28 | Becerra Alejandro | 1,0 | 1,0 | ne | ne | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 2,0 | ne | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 15 | ||
29 | Lopez Lenyerbi | 1,0 | ne | ne | ne | ne | ne | 1,2 | 0,5 | 2,0 | ne | ne | 2,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 8 | ||
30 | Suarez Aaron | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | ne | ne | 1,8 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 13 | ||
31 | Contreras Daniel | 1,0 | ne | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ne | I | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 8 | ||
32 | Montilla Arianna | 0,9 | ne | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 1,6 | 1,0 | 0,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 14 | ||
33 | Cortez Omar | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ne | 0,7 | 2,0 | ne | ne | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 9 | ||
34 | Ramirez Thalia | 1,0 | 1,0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0,3 | I | I | ne | 2,1 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 7 | ||
35 | Gamboa adrian | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ne | 0,5 | 1,5 | 1,5 | ne | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 12 | ||
36 | Vielma Jhon | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ne | 0,5 | 1,5 | ne | ne | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 10 | ||
37 | Oropeza Arianna | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 2 | 2 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 19 |
Buscar este blog
lunes, 1 de abril de 2013
NOTAS PRIMERO A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡¡¡Amigo estudiante, deje su asistencia forma parte de su evaluaciòn formativa y sumativa!!!